You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mataram Jaya
Desa Mataram Jaya

Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,40% 7 0,25% 4 0,14%
3 5 s/d 9 Tahun 93 3,37% 48 1,74% 45 1,63%
4 10 s/d 14 Tahun 241 8,73% 126 4,57% 115 4,17%
5 15 s/d 19 Tahun 256 9,28% 129 4,67% 127 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 271 9,82% 136 4,93% 135 4,89%
7 25 s/d 29 Tahun 246 8,91% 131 4,75% 115 4,17%
8 30 s/d 34 Tahun 241 8,73% 107 3,88% 134 4,86%
9 35 s/d 39 Tahun 250 9,06% 117 4,24% 133 4,82%
10 40 s/d 44 Tahun 264 9,57% 130 4,71% 134 4,86%
11 45 s/d 49 Tahun 235 8,51% 129 4,67% 106 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 193 6,99% 99 3,59% 94 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 138 5,00% 75 2,72% 63 2,28%
14 60 s/d 64 Tahun 93 3,37% 49 1,78% 44 1,59%
15 65 s/d 69 Tahun 85 3,08% 52 1,88% 33 1,20%
16 70 s/d 74 Tahun 65 2,36% 36 1,30% 29 1,05%
17 75 Tahun ke Atas 78 2,83% 51 1,85% 27 0,98%
JUMLAH 2760 100,00% 1422 51,52% 1338 48,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2760 100,00% 1422 51,52% 1338 48,48%

Diperbarui pada : 17 September 2026