Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,35% | 6 | 0,23% | 3 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 3,76% | 49 | 1,90% | 48 | 1,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 230 | 8,91% | 120 | 4,65% | 110 | 4,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 240 | 9,30% | 120 | 4,65% | 120 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 10,15% | 133 | 5,15% | 129 | 5,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 8,64% | 117 | 4,53% | 106 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 208 | 8,06% | 89 | 3,45% | 119 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 263 | 10,19% | 127 | 4,92% | 136 | 5,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 9,02% | 113 | 4,38% | 120 | 4,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 8,40% | 120 | 4,65% | 97 | 3,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 7,24% | 94 | 3,64% | 93 | 3,60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 4,65% | 68 | 2,63% | 52 | 2,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,60% | 47 | 1,82% | 46 | 1,78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 3,14% | 50 | 1,94% | 31 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 2,29% | 34 | 1,32% | 25 | 0,97% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 60 | 2,32% | 41 | 1,59% | 19 | 0,74% |
| JUMLAH | 2582 | 100,00% | 1328 | 51,43% | 1254 | 48,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2582 | 100,00% | 1328 | 51,43% | 1254 | 48,57% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2026