Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,34% | 5 | 0,19% | 4 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 3,49% | 49 | 1,84% | 44 | 1,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 8,60% | 118 | 4,43% | 111 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 252 | 9,46% | 126 | 4,73% | 126 | 4,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 9,80% | 130 | 4,88% | 131 | 4,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 8,82% | 126 | 4,73% | 109 | 4,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 8,67% | 100 | 3,75% | 131 | 4,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 9,53% | 116 | 4,35% | 138 | 5,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 249 | 9,35% | 126 | 4,73% | 123 | 4,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 8,52% | 128 | 4,80% | 99 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 7,06% | 93 | 3,49% | 95 | 3,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 4,92% | 72 | 2,70% | 59 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 3,49% | 48 | 1,80% | 45 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3,19% | 51 | 1,91% | 34 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 2,29% | 34 | 1,28% | 27 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 2,48% | 44 | 1,65% | 22 | 0,83% |
| JUMLAH | 2664 | 100,00% | 1366 | 51,28% | 1298 | 48,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2664 | 100,00% | 1366 | 51,28% | 1298 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2026