Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 91 | 3,45% | 47 | 1,78% | 44 | 1,67% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 8,84% | 120 | 4,55% | 113 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 9,29% | 124 | 4,70% | 121 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 9,86% | 130 | 4,93% | 130 | 4,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 8,72% | 124 | 4,70% | 106 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 229 | 8,68% | 97 | 3,68% | 132 | 5,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 9,48% | 118 | 4,47% | 132 | 5,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 247 | 9,37% | 125 | 4,74% | 122 | 4,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 8,80% | 128 | 4,85% | 104 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 6,94% | 92 | 3,49% | 91 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 4,85% | 70 | 2,65% | 58 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 3,60% | 49 | 1,86% | 46 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3,22% | 51 | 1,93% | 34 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 2,28% | 34 | 1,29% | 26 | 0,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,39% | 42 | 1,59% | 21 | 0,80% |
| JUMLAH | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026