Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2051 | 74,31% | 1069 | 38,73% | 982 | 35,58% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 3 | KATHOLIK | 51 | 1,85% | 27 | 0,98% | 24 | 0,87% |
| 4 | HINDU | 655 | 23,73% | 324 | 11,74% | 331 | 11,99% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2760 | 100,00% | 1422 | 51,52% | 1338 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2760 | 100,00% | 1422 | 51,52% | 1338 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 17 September 2026