Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 14 | 0,53% | 8 | 0,30% | 6 | 0,23% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 471 | 17,86% | 240 | 9,10% | 231 | 8,76% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 625 | 23,70% | 317 | 12,02% | 308 | 11,68% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1527 | 57,91% | 790 | 29,96% | 737 | 27,95% |
| JUMLAH | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2637 | 100,00% | 1355 | 51,38% | 1282 | 48,62% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026