Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 14 | 0,54% | 8 | 0,31% | 6 | 0,23% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 467 | 18,09% | 238 | 9,22% | 229 | 8,87% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 620 | 24,01% | 312 | 12,08% | 308 | 11,93% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1481 | 57,36% | 770 | 29,82% | 711 | 27,54% |
| JUMLAH | 2582 | 100,00% | 1328 | 51,43% | 1254 | 48,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2582 | 100,00% | 1328 | 51,43% | 1254 | 48,57% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2026