Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 19 | 0,71% | 10 | 0,38% | 9 | 0,34% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 474 | 17,79% | 241 | 9,05% | 233 | 8,75% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 627 | 23,54% | 317 | 11,90% | 310 | 11,64% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1544 | 57,96% | 798 | 29,95% | 746 | 28,00% |
| JUMLAH | 2664 | 100,00% | 1366 | 51,28% | 1298 | 48,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2664 | 100,00% | 1366 | 51,28% | 1298 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2026