Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 176 | 6,38% | 94 | 3,41% | 82 | 2,97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1171 | 42,43% | 595 | 21,56% | 576 | 20,87% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 271 | 9,82% | 131 | 4,75% | 140 | 5,07% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 696 | 25,22% | 355 | 12,86% | 341 | 12,36% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 397 | 14,38% | 224 | 8,12% | 173 | 6,27% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,54% | 8 | 0,29% | 7 | 0,25% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 30 | 1,09% | 13 | 0,47% | 17 | 0,62% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2760 | 100,00% | 1422 | 51,52% | 1338 | 48,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2760 | 100,00% | 1422 | 51,52% | 1338 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 17 September 2026